
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,568,035 | 18,835 | 1,018,002 | 12,228 | 45 (23%) | 0 | 0 | 195 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,041 | 34,737 | |
[스티그마] 전뢰 강타 | 306,672 (19.56%) | 3,694 | 69,474 (4.43%) | 837 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,879 | 34,737 |
Ion Storm V | 189,231 (12.07%) | 2,279 | 189,231 (12.07%) | 2,279 | 3 (30%) | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,923 | 32,436 |
[스티그마] 운명의 집행자 | 172,016 (10.97%) | 2,072 | 58,648 (3.74%) | 706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,573 | 29,863 |
Rolling Thunder III | 134,986 (8.61%) | 1,626 | 46,261 (2.95%) | 557 | 16 (76%) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,427 | 10,113 |
[스티그마] 전뢰타 (봉혼석) | 122,623 (7.82%) | 1,477 | 69,275 (4.42%) | 834 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,663 | 14,267 |
Charged Burst V | 105,044 (6.70%) | 1,265 | 105,044 (6.70%) | 1,265 | 4 (57%) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,644 | 15,006 | 19,631 |
[스티그마] 울부짖는 벼락 | 66,940 (4.27%) | 806 | 66,940 (4.27%) | 806 | 1 (16%) | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,156 | 24,740 |
Massive Thunderstrike I | 62,433 (3.98%) | 752 | 36,117 (2.30%) | 435 | 3 (37%) | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,804 | 17,418 |
Bolt V | 57,386 (3.66%) | 691 | 57,386 (3.66%) | 691 | 2 (20%) | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,738 | 13,462 |
Split Thunder III | 53,664 (3.42%) | 646 | 26,689 (1.70%) | 321 | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 18,022 |
Lightning V | 44,425 (2.83%) | 535 | 44,425 (2.83%) | 535 | 2 (33%) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,404 | 11,735 |
Strike V | 43,205 (2.76%) | 520 | 43,205 (2.76%) | 520 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,485 | 10,801 | 14,269 |
Auto-Attack | 36,200 (2.31%) | 436 | 36,200 (2.31%) | 436 | 4 (57%) | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,171 | 7,846 |
Plasma Cut V | 33,093 (2.11%) | 398 | 33,093 (2.11%) | 398 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,673 | 8,273 | 10,871 |
Impulse V | 28,833 (1.84%) | 347 | 28,833 (1.84%) | 347 | 2 (66%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,609 | 9,611 | 11,990 |
Overcharge Explosion I | 27,744 (1.77%) | 334 | 27,744 (1.77%) | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,872 | 13,872 | 13,872 |
Massive Thundertide I | 24,172 (1.54%) | 291 | 24,171 (1.54%) | 291 | 2 (66%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,057 | 16,005 |
Primal Cadence III | 18,549 (1.18%) | 223 | 18,549 (1.18%) | 223 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,274 | 18,549 |
Volt IV | 15,896 (1.01%) | 191 | 15,896 (1.01%) | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,948 | 7,948 | 7,948 |
Heavenly Judgement III | 12,045 (0.77%) | 145 | 12,045 (0.77%) | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,045 | 12,045 | 12,045 |
충전 베기 III (봉혼석) | 7,757 (0.49%) | 93 | 7,757 (0.49%) | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
Lightning Strike III | 5,121 (0.33%) | 61 | 5,121 (0.33%) | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 5,121 |
뇌력 집중 III (봉혼석) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casting Speed Increase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack Speed Increase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Increase Movement Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonic Flash I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evade Current I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strike V (Effect) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전류 증폭 I (봉혼석) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charge Ion Flux I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전뢰 강타 추가 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sad Aetheric Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
폭뢰타 V 추가 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electric Charge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitor I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쾅쾅 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|
| 1 |