
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,069,102 | 6,856 | 1,069,102 | 6,856 | 55 (13%) | 3,500 | 22 | 399 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,679 | 25,967 | |
방패 강화 강타 II | 194,175 (18.16%) | 1,244 | 194,175 (18.16%) | 1,244 | 9 (27%) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,004 | 5,884 | 9,881 |
Avenging Blow IV | 133,545 (12.49%) | 856 | 133,545 (12.49%) | 856 | 1 (10%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,796 | 13,354 | 25,967 |
혈검 난도 I | 110,629 (10.35%) | 709 | 110,629 (10.35%) | 709 | 6 (18%) | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,326 | 3,352 | 6,334 |
[스티그마] 파멸의 방패 | 103,004 (9.63%) | 660 | 103,004 (9.63%) | 660 | 8 (80%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,919 | 10,300 | 12,435 |
Provoking Severe Blow IV | 56,644 (5.30%) | 363 | 56,644 (5.30%) | 363 | 4 (18%) | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,813 | 2,574 | 4,696 |
Break Power VI | 47,385 (4.43%) | 303 | 47,385 (4.43%) | 303 | 1 (7%) | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,797 | 3,384 | 7,255 |
Auto-Attack | 44,461 (4.16%) | 285 | 44,461 (4.16%) | 285 | 6 (27%) | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,231 | 2,020 | 3,661 |
방패 진격 추가 효과 | 40,679 (3.80%) | 260 | 40,679 (3.80%) | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,639 | 3,698 | 3,704 |
Judgment II | 30,263 (2.83%) | 193 | 30,263 (2.83%) | 193 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,887 | 10,087 | 16,145 |
Ferocious Strike VI | 28,844 (2.70%) | 184 | 28,844 (2.70%) | 184 | 2 (15%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 2,218 | 4,248 |
Shield Shock I | 27,951 (2.61%) | 179 | 27,951 (2.61%) | 179 | 2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,839 | 13,975 | 14,112 |
Swinging Shield Counter I | 27,946 (2.61%) | 179 | 27,946 (2.61%) | 179 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,566 | 9,315 | 14,576 |
Divine Blow III | 27,864 (2.61%) | 178 | 27,864 (2.61%) | 178 | 3 (27%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 2,533 | 4,460 |
Face Smash III | 25,981 (2.43%) | 166 | 25,981 (2.43%) | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,366 | 12,990 | 13,615 |
[스티그마] 천둥 베기 | 25,746 (2.41%) | 165 | 25,746 (2.41%) | 165 | 1 (20%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944 | 5,149 | 9,390 |
Wrath Strike IV | 24,419 (2.28%) | 156 | 24,419 (2.28%) | 156 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | 4,069 | 5,822 |
Blunting Severe Blow III | 23,432 (2.19%) | 150 | 23,432 (2.19%) | 150 | 2 (16%) | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,301 | 1,952 | 3,581 |
Pitiless Blow I | 22,708 (2.12%) | 145 | 22,708 (2.12%) | 145 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,191 | 5,677 | 8,045 |
Robust Blow V | 22,148 (2.07%) | 141 | 22,148 (2.07%) | 141 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,441 | 1,845 | 3,949 |
파멸의 방패 추가 효과 | 22,030 (2.06%) | 141 | 22,030 (2.06%) | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203 | 2,203 | 2,203 |
Punishment of Darkness II | 13,714 (1.28%) | 87 | 13,714 (1.28%) | 87 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,239 | 4,571 | 7,209 |
Shield Counter V | 10,494 (0.98%) | 67 | 10,494 (0.98%) | 67 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,295 | 3,498 | 5,751 |
Holy Shield IV | 5,040 (0.47%) | 32 | 5,040 (0.47%) | 32 | 0 | 3,500 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 168 |
Bodyguard III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prayer of Victory VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물약 회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[스티그마] 파괴의 기합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
네이 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|