
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694,900 | 2,863 | 694,900 | 2,863 | 110 (28%) | 1 | 0 | 383 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1,814 | 5,360 | |
몸통 찌르기 I | 171,054 (24.62%) | 703 | 171,054 (24.62%) | 703 | 27 (34%) | 0 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1,152 | 2,165 | 3,120 |
몸통 강화 강타 II | 94,371 (13.58%) | 388 | 94,371 (13.58%) | 388 | 13 (33%) | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,529 | 2,419 | 3,707 |
Draining Sword III | 38,055 (5.48%) | 156 | 38,055 (5.48%) | 156 | 4 (30%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,923 | 2,927 | 4,059 |
[Reboot] Great Cleave I | 36,134 (5.20%) | 148 | 36,134 (5.20%) | 148 | 6 (46%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,490 | 2,779 | 3,274 |
Shock Wave III | 35,640 (5.13%) | 146 | 35,640 (5.13%) | 146 | 9 (42%) | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 842 | 1,697 | 2,355 |
[Reboot] Springing Slice I | 33,848 (4.87%) | 139 | 33,848 (4.87%) | 139 | 6 (46%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,495 | 2,603 | 3,597 |
Sharp Strike IV | 32,586 (4.69%) | 134 | 32,586 (4.69%) | 134 | 6 (42%) | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,378 | 2,327 | 3,094 |
Vicious Blow IV | 31,351 (4.51%) | 129 | 31,351 (4.51%) | 129 | 5 (38%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,613 | 2,411 | 3,379 |
[Reboot] Fury Absorption I | 28,466 (4.10%) | 117 | 28,466 (4.10%) | 117 | 3 (17%) | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,089 | 1,674 | 2,765 |
[Reboot] Cleave I | 25,117 (3.61%) | 103 | 25,117 (3.61%) | 103 | 6 (42%) | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,192 | 1,794 | 2,592 |
[Reboot] Crushing Blow I | 24,866 (3.58%) | 102 | 24,866 (3.58%) | 102 | 5 (45%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,542 | 2,260 | 3,060 |
[스티그마] 고갈의 파동 | 22,968 (3.31%) | 94 | 22,968 (3.31%) | 94 | 4 (26%) | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,007 | 1,531 | 2,396 |
Precision Cut II | 22,899 (3.30%) | 94 | 22,899 (3.30%) | 94 | 4 (50%) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064 | 2,862 | 3,782 |
Seismic Billow III | 17,820 (2.56%) | 73 | 17,820 (2.56%) | 73 | 3 (37%) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 2,227 | 2,916 |
[스티그마] 유린의 맹타 | 16,804 (2.42%) | 69 | 16,804 (2.42%) | 69 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,932 | 4,201 | 5,360 |
Severe Precision Cut III | 15,920 (2.29%) | 65 | 15,920 (2.29%) | 65 | 3 (60%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 3,184 | 3,980 |
[Reboot] Piercing Rupture I | 14,823 (2.13%) | 61 | 14,823 (2.13%) | 61 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,487 | 3,705 | 4,936 |
Whirling Strike IV | 12,634 (1.82%) | 51 | 12,634 (1.82%) | 51 | 1 (25%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,201 | 3,158 | 3,834 |
[Reboot] Revival Wave I | 9,849 (1.42%) | 40 | 9,849 (1.42%) | 40 | 1 (16%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 743 | 1,641 | 3,314 |
Revival Wave Additional Damage Effect | 5,934 (0.85%) | 24 | 5,934 (0.85%) | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
Auto-Attack | 1,956 (0.28%) | 8 | 1,956 (0.28%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 978 | 987 |
Tendon Slice IV | 1,805 (0.26%) | 7 | 1,805 (0.26%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
물약 회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unwavering Devotion I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Counter Armour I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Reboot] Charge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Reboot] Wall of Steel I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[스티그마] 생존 자세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화슈 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|