
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,426,713 | 2,921 | 1,426,713 | 2,921 | 207 (41%) | 6,220 | 12 | 504 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,830 | 8,850 | |
[Reboot] Body Combo I | 281,647 (19.74%) | 577 | 281,647 (19.74%) | 577 | 40 (49%) | 0 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477 | 6,855 |
[Reboot] Body Smash I | 217,008 (15.21%) | 444 | 217,008 (15.21%) | 444 | 28 (46%) | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,616 | 6,876 |
Auto-Attack | 87,313 (6.12%) | 178 | 87,313 (6.12%) | 178 | 17 (58%) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 3,010 | 6,294 |
[Reboot] Great Cleave I | 78,616 (5.51%) | 161 | 78,616 (5.51%) | 161 | 9 (34%) | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,023 | 5,302 |
[Reboot] Cleave I | 78,251 (5.48%) | 160 | 78,251 (5.48%) | 160 | 13 (48%) | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,898 | 5,460 |
[Reboot] Springing Slice I | 67,163 (4.71%) | 137 | 67,163 (4.71%) | 137 | 9 (42%) | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,198 | 5,506 |
[Reboot] Exhausting Wave I | 64,284 (4.51%) | 131 | 64,284 (4.51%) | 131 | 9 (37%) | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678 | 5,626 |
[Reboot] Fury Absorption I | 61,402 (4.30%) | 125 | 61,402 (4.30%) | 125 | 8 (36%) | 1,036 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791 | 5,833 |
[Reboot] Revival Wave I | 59,897 (4.20%) | 122 | 59,897 (4.20%) | 122 | 10 (71%) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 | 4,278 | 8,052 |
Ferocious Strike V | 57,528 (4.03%) | 117 | 57,528 (4.03%) | 117 | 11 (50%) | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614 | 4,253 |
Shock Wave III | 56,881 (3.99%) | 116 | 56,881 (3.99%) | 116 | 12 (66%) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675 | 3,160 | 5,799 |
Robust Blow V | 49,972 (3.50%) | 102 | 49,972 (3.50%) | 102 | 10 (50%) | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,498 | 4,338 |
[Reboot] Piercing Rupture I | 48,051 (3.37%) | 98 | 48,051 (3.37%) | 98 | 4 (25%) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | 8,850 |
Wrathful Strike IV | 37,081 (2.60%) | 75 | 37,081 (2.60%) | 75 | 6 (54%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808 | 3,371 | 5,021 |
Seismic Billow III | 35,023 (2.45%) | 71 | 35,023 (2.45%) | 71 | 5 (45%) | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,183 | 5,398 |
고갈의 파동 추가 대미지 효과 | 33,526 (2.35%) | 68 | 33,526 (2.35%) | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457 | 1,457 | 1,460 |
Aerial Lockdown III | 25,239 (1.77%) | 51 | 25,239 (1.77%) | 51 | 5 (55%) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 2,804 | 3,717 |
[Reboot] Crushing Blow I | 24,933 (1.75%) | 51 | 24,933 (1.75%) | 51 | 3 (18%) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 5,263 |
Final Strike I | 21,642 (1.52%) | 44 | 21,642 (1.52%) | 44 | 3 (75%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,992 | 5,410 | 5,949 |
회생의 파동 추가 대미지 효과 | 18,381 (1.29%) | 37 | 18,381 (1.29%) | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625 | 2,625 | 2,631 |
Severe Blow V | 11,192 (0.78%) | 22 | 11,192 (0.78%) | 22 | 3 (100%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,359 | 3,730 | 4,307 |
Reckless Strike II | 6,671 (0.47%) | 13 | 6,671 (0.47%) | 13 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346 | 3,335 | 4,325 |
Rupture IV | 5,012 (0.35%) | 10 | 5,012 (0.35%) | 10 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131 | 2,506 | 2,881 |
Strengthen Wings I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Reboot] Charge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daevic Fury I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Reboot] Wall of Steel I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unwavering Devotion I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major Recovery Serum Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berserking I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charge Stamina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Wind I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,383 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
겸빵 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|