
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,910,014 | 162,058 | 18,929,903 | 146,711 | 89 (24%) | 21,876 | 169 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,407 | 229,424 | |
Moreth: Promise (Effect) | 2,217,651 (10.61%) | 17,191 | 2,217,651 (10.61%) | 17,191 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,315 | 92,402 | 104,214 |
Bolt VII | 1,358,576 (6.50%) | 10,531 | 1,358,576 (6.50%) | 10,531 | 9 (75%) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,534 | 113,214 | 153,726 |
Ion Storm VI | 1,275,697 (6.10%) | 9,889 | 1,192,152 (5.70%) | 9,241 | 4 (18%) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,986 | 190,216 |
Blast Radius V | 1,200,315 (5.74%) | 9,304 | 1,013,689 (4.85%) | 7,858 | 4 (44%) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,368 | 219,084 |
Auto-Attack | 1,182,472 (5.66%) | 9,166 | 1,182,472 (5.66%) | 9,166 | 19 (73%) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,479 | 68,486 |
Split Thunder III | 1,036,290 (4.96%) | 8,033 | 512,234 (2.45%) | 3,970 | 2 (14%) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,020 | 179,170 |
Lightning VI | 1,001,121 (4.79%) | 7,760 | 1,001,121 (4.79%) | 7,760 | 5 (50%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,572 | 100,112 | 155,031 |
Thunder’s Lament VI | 928,123 (4.44%) | 7,194 | 928,123 (4.44%) | 7,194 | 4 (80%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,879 | 185,624 | 229,424 |
Electric Resonance VII | 883,641 (4.23%) | 6,849 | 883,641 (4.23%) | 6,849 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,067 | 147,273 | 216,120 |
Plasma Cut VII | 840,434 (4.02%) | 6,514 | 840,434 (4.02%) | 6,514 | 5 (71%) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,856 | 120,062 | 164,983 |
Counter VII | 778,980 (3.73%) | 6,038 | 778,980 (3.73%) | 6,038 | 4 (80%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,631 | 155,796 | 195,051 |
Rolling Thunder IV | 777,756 (3.72%) | 6,029 | 240,778 (1.15%) | 1,866 | 5 (62%) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,219 | 168,054 |
Rev Up IV | 773,475 (3.70%) | 5,995 | 773,475 (3.70%) | 5,995 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,914 | 128,912 | 171,855 |
Primed Strike III | 733,525 (3.51%) | 5,686 | 733,525 (3.51%) | 5,686 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,669 | 122,254 | 166,653 |
Impulse VII | 732,614 (3.50%) | 5,679 | 732,614 (3.50%) | 5,679 | 3 (42%) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,158 | 104,659 | 163,325 |
Charged Burst V | 698,858 (3.34%) | 5,417 | 698,858 (3.34%) | 5,417 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,192 | 116,476 | 171,583 |
Arc Flash VII | 696,574 (3.33%) | 5,399 | 696,574 (3.33%) | 5,399 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,065 | 116,095 | 158,733 |
Lightning Blast II | 627,020 (3.00%) | 4,860 | 350,390 (1.68%) | 2,716 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,787 | 89,296 |
Volt V | 563,653 (2.70%) | 4,369 | 563,653 (2.70%) | 4,369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,493 | 80,521 | 90,571 |
Strike VI | 408,946 (1.96%) | 3,170 | 408,946 (1.96%) | 3,170 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,157 | 161,066 |
Massive Thunderstrike I | 355,646 (1.70%) | 2,756 | 355,646 (1.70%) | 2,756 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,783 | 118,548 | 173,665 |
Loaded Slash II | 349,077 (1.67%) | 2,706 | 349,077 (1.67%) | 2,706 | 1 (16%) | 21,876 | 169 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,179 | 128,211 |
Fate’s Executioner V | 332,988 (1.59%) | 2,581 | 121,016 (0.58%) | 938 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,597 | 121,016 |
Magical Fire Damage Effect | 247,194 (1.18%) | 1,916 | 227,820 (1.09%) | 1,766 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,458 | 9,507 | 11,341 |
Primal Cadence IV | 180,441 (0.86%) | 1,398 | 180,441 (0.86%) | 1,398 | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,441 | 180,441 | 180,441 |
Divine Strike I | 164,673 (0.79%) | 1,276 | 127,547 (0.61%) | 988 | 3 (60%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,934 | 86,920 |
Overcharge Explosion I | 159,148 (0.76%) | 1,233 | 65,514 (0.31%) | 507 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,829 | 65,514 |
Magical Earth Damage Effect | 113,067 (0.54%) | 876 | 106,609 (0.51%) | 826 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,458 | 9,422 | 11,447 |
Electromagnetic Charge IV | 103,320 (0.49%) | 800 | 103,320 (0.49%) | 800 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,592 | 51,660 | 71,728 |
Massive Thundertide I | 95,425 (0.46%) | 739 | 95,425 (0.46%) | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,425 | 95,425 | 95,425 |
Blessing of Fire VI Effect | 60,339 (0.29%) | 467 | 56,627 (0.27%) | 438 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 793 | 900 |
Thunder Ray VI | 32,975 (0.16%) | 255 | 32,975 (0.16%) | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,975 | 32,975 | 32,975 |
Break Limit III (Valiant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitor I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnetic Discharge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remove Shock I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌력 전념 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌력 전념 (포르테) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서누 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|