
A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,109,971 | 17,768 | 4,019,286 | 17,376 | 22 (5%) | 29,313 | 126 | 421 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,762 | 95,992 | |
Freezing Wind IV | 1,191,013 (28.98%) | 5,155 | 1,174,144 (28.57%) | 5,082 | 3 (4%) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19,524 | 30,361 |
Glacial Shard III | 314,180 (7.64%) | 1,360 | 314,180 (7.64%) | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,273 | 78,545 | 84,385 |
Ice Harpoon IV | 279,965 (6.81%) | 1,211 | 279,965 (6.81%) | 1,211 | 2 (12%) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,329 | 17,497 | 24,795 |
Flame Spray IV | 241,832 (5.88%) | 1,046 | 241,832 (5.88%) | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,214 | 40,305 | 41,985 |
Flame Harpoon V | 228,748 (5.57%) | 990 | 228,748 (5.57%) | 990 | 2 (8%) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,597 | 9,945 | 14,677 |
Flame Cage V | 207,359 (5.05%) | 897 | 207,359 (5.05%) | 897 | 1 (2%) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,346 | 4,712 | 7,502 |
Frost II | 182,078 (4.43%) | 788 | 182,078 (4.43%) | 788 | 3 (18%) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,315 | 11,379 | 15,981 |
Balaur Seeker I | 159,389 (3.88%) | 689 | 159,389 (3.88%) | 689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,606 | 39,847 | 40,118 |
Hurricane Strike I | 158,933 (3.87%) | 688 | 158,933 (3.87%) | 688 | 1 (25%) | 10,255 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,733 | 95,992 |
Flame Bolt VI | 131,024 (3.19%) | 567 | 131,024 (3.19%) | 567 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,039 | 5,378 |
Inferno III | 112,959 (2.75%) | 489 | 112,959 (2.75%) | 489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 37,653 | 38,148 |
Wind Cut Down IV | 101,518 (2.47%) | 439 | 101,518 (2.47%) | 439 | 2 (8%) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,229 | 12,388 |
Summon Whirlwind II | 100,116 (2.44%) | 433 | 87,733 (2.13%) | 379 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,352 | 6,863 |
Meteorite I | 96,109 (2.34%) | 416 | 54,732 (1.33%) | 236 | 2 (9%) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,576 | 9,814 |
Soul Freeze III | 86,128 (2.10%) | 372 | 86,128 (2.10%) | 372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,189 | 12,304 | 12,449 |
Conflagration I | 82,225 (2.00%) | 355 | 82,225 (2.00%) | 355 | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,457 | 9,136 | 12,898 |
Flame Fusion III | 75,200 (1.83%) | 325 | 75,200 (1.83%) | 325 | 1 (2%) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088 | 5,304 |
Frozen Shock VI | 58,346 (1.42%) | 252 | 58,346 (1.42%) | 252 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,910 | 7,293 | 7,575 |
Magma Eruption I | 53,662 (1.31%) | 232 | 40,019 (0.97%) | 173 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,471 | 17,001 |
Stamina Absorption III | 50,100 (1.22%) | 216 | 50,100 (1.22%) | 216 | 1 (14%) | 19,058 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,157 | 16,696 |
Blaze VI | 47,621 (1.16%) | 206 | 47,621 (1.16%) | 206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,645 | 5,424 |
Summon Stone V | 40,160 (0.98%) | 173 | 40,160 (0.98%) | 173 | 1 (25%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | 10,040 | 12,990 |
Arcane Thunderbolt II | 37,847 (0.92%) | 163 | 37,847 (0.92%) | 163 | 1 (20%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,569 | 11,721 |
Soul Absorption III | 24,085 (0.59%) | 104 | 24,085 (0.59%) | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,028 | 12,042 | 12,057 |
Delayed Blast IV | 19,476 (0.47%) | 84 | 19,476 (0.47%) | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,246 | 6,589 |
Refracting Shard I | 16,165 (0.39%) | 69 | 16,165 (0.39%) | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675 | 2,694 | 2,721 |
Ice Chain VI | 13,733 (0.33%) | 59 | 13,733 (0.33%) | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,858 | 6,866 | 6,875 |
Zikel's Wisdom I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absorb Energy V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gain Mana III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robe of Flame III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaizel's Wisdom I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stone Skin VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remove Shock I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blind Leap I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Assist I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Assist I (Forte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포트리스빨콩하수 Loot List
Quality | Name | Amount |
|---|---|---|
| 1 |