A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1,197,686 | 38,212 | 1,197,686 | 38,212 | 21 (45%) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,036 | 53,175 |
![]() Burst Smash V | 149,842 (12.51%) | 4,833 | 149,842 (12.51%) | 4,833 | 3 (100%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,626 | 49,947 | 50,165 |
![]() Blaze VI | 118,172 (9.87%) | 3,812 | 118,172 (9.87%) | 3,812 | 3 (100%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,527 | 39,390 | 39,880 |
![]() Charged Blow IV | 83,068 (6.94%) | 2,679 | 83,068 (6.94%) | 2,679 | 2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,961 | 41,534 | 42,107 |
![]() Wailing Thunder VI | 81,880 (6.84%) | 2,641 | 81,880 (6.84%) | 2,641 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,705 | 40,940 | 53,175 |
![]() Split Thunder III | 81,332 (6.79%) | 2,623 | 81,332 (6.79%) | 2,623 | 2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,477 | 40,666 | 40,855 |
![]() Massive Thunderstrike I | 72,648 (6.07%) | 2,343 | 72,648 (6.07%) | 2,343 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,792 | 24,216 | 34,817 |
![]() Lightning VII | 71,804 (6.00%) | 2,316 | 71,804 (6.00%) | 2,316 | 2 (66%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,774 | 23,934 | 28,710 |
![]() Charged Strike III | 62,015 (5.18%) | 2,000 | 62,015 (5.18%) | 2,000 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,271 | 31,007 | 39,744 |
![]() Strike VI | 57,971 (4.84%) | 1,870 | 57,971 (4.84%) | 1,870 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,188 | 19,323 | 27,323 |
![]() Crush VI | 46,239 (3.86%) | 1,491 | 46,239 (3.86%) | 1,491 | 1 (50%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,482 | 23,119 | 29,757 |
![]() Counterslam VII | 41,338 (3.45%) | 1,333 | 41,338 (3.45%) | 1,333 | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,338 | 41,338 | 41,338 |
![]() Great Thunderbolt Explosion IV | 34,105 (2.85%) | 1,100 | 34,105 (2.85%) | 1,100 | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,105 | 34,105 | 34,105 |
![]() Overload Burst I | 33,140 (2.77%) | 1,069 | 33,140 (2.77%) | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,140 | 33,140 | 33,140 |
![]() Fate’s Executioner IV | 31,714 (2.65%) | 1,023 | 31,714 (2.65%) | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,714 | 31,714 | 31,714 |
![]() Void VII | 31,672 (2.64%) | 1,021 | 31,672 (2.64%) | 1,021 | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,672 | 31,672 | 31,672 |
![]() Cut VII | 30,662 (2.56%) | 989 | 30,662 (2.56%) | 989 | 1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,662 | 30,662 | 30,662 |
![]() Mighty Roar VII | 26,952 (2.25%) | 869 | 26,952 (2.25%) | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,952 | 26,952 | 26,952 |
![]() Current Wave IV | 26,785 (2.24%) | 864 | 26,785 (2.24%) | 864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,785 | 26,785 | 26,785 |
![]() 대전류 낙하 II | 26,755 (2.23%) | 863 | 26,755 (2.23%) | 863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,111 | 13,377 | 13,644 |
![]() Massive Thundertide I | 20,309 (1.70%) | 655 | 20,309 (1.70%) | 655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,309 | 20,309 | 20,309 |
![]() Slash VII | 19,101 (1.59%) | 616 | 19,101 (1.59%) | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,101 | 19,101 | 19,101 |
![]() Charged Burst V | 18,903 (1.58%) | 609 | 18,903 (1.58%) | 609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,903 | 18,903 | 18,903 |
![]() Lightning Blast II | 17,727 (1.48%) | 571 | 17,727 (1.48%) | 571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,727 | 17,727 | 17,727 |
![]() Volt V | 13,552 (1.13%) | 437 | 13,552 (1.13%) | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,552 | 13,552 | 13,552 |
![]() Qooqoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() [테스트] 변신 -> 캔디 폴리모프_루미엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Magnetic Discharge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Remove Shock I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Reserve Mode I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사일러스 Loot List
Quality | Name | Amount |
---|---|---|