A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3,948,356 | 48,028 | 3,319,669 | 40,380 | 57 (36%) | 12,102 | 147 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,473 | 55,285 |
![]() Auto-Attack | 343,742 (8.71%) | 4,191 | 270,895 (6.86%) | 3,303 | 8 (47%) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,278 | 20,220 | 29,361 |
![]() Split Thunder III | 332,573 (8.42%) | 4,055 | 206,427 (5.23%) | 2,517 | 5 (50%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,282 | 33,257 | 47,545 |
![]() Burst Smash V | 298,777 (7.57%) | 3,643 | 298,777 (7.57%) | 3,643 | 2 (22%) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,692 | 33,197 | 55,285 |
![]() Strike VI | 285,785 (7.24%) | 3,485 | 256,441 (6.49%) | 3,127 | 6 (54%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,467 | 25,980 | 36,545 |
![]() Blaze VI | 278,808 (7.06%) | 3,400 | 240,547 (6.09%) | 2,933 | 4 (40%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 27,880 | 44,954 |
![]() Lightning VII | 273,064 (6.92%) | 3,330 | 244,085 (6.18%) | 2,976 | 5 (45%) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,810 | 24,824 | 36,496 |
![]() Charged Blow IV | 201,738 (5.11%) | 2,460 | 161,037 (4.08%) | 1,963 | 4 (80%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,774 | 40,347 | 49,333 |
![]() Void VII | 199,035 (5.04%) | 2,427 | 199,035 (5.04%) | 2,427 | 5 (83%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,255 | 33,172 | 37,559 |
![]() Wailing Thunder VI | 196,108 (4.97%) | 2,391 | 196,108 (4.97%) | 2,391 | 1 (16%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,145 | 32,684 | 54,133 |
![]() Charged Strike III | 179,919 (4.56%) | 2,194 | 140,358 (3.55%) | 1,711 | 3 (60%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,103 | 35,983 | 48,081 |
![]() Counterslam VII | 177,421 (4.49%) | 2,163 | 177,421 (4.49%) | 2,163 | 3 (60%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,802 | 35,484 | 46,164 |
![]() Mighty Roar VII | 159,788 (4.05%) | 1,948 | 159,788 (4.05%) | 1,948 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,065 | 39,947 | 53,218 |
![]() Cut VII | 144,840 (3.67%) | 1,766 | 113,655 (2.88%) | 1,386 | 2 (33%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,721 | 24,140 | 37,312 |
![]() Slash VII | 123,073 (3.12%) | 1,500 | 104,191 (2.64%) | 1,270 | 1 (20%) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,639 | 24,614 | 41,686 |
![]() Great Thunderbolt Explosion IV | 122,264 (3.10%) | 1,491 | 102,913 (2.61%) | 1,255 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,351 | 30,566 | 41,513 |
![]() Fate’s Executioner IV | 121,161 (3.07%) | 1,477 | 50,250 (1.27%) | 612 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,637 | 24,232 | 25,125 |
![]() Charged Burst V | 118,886 (3.01%) | 1,449 | 118,886 (3.01%) | 1,449 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,250 | 29,721 | 39,934 |
![]() Volt V | 114,946 (2.91%) | 1,401 | 74,762 (1.89%) | 911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,046 | 11,494 | 16,023 |
![]() Lightning Blast II | 93,366 (2.36%) | 1,138 | 52,338 (1.33%) | 638 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,338 | 21,809 |
![]() Crush VI | 87,846 (2.22%) | 1,071 | 56,539 (1.43%) | 689 | 2 (66%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,197 | 29,282 | 37,342 |
![]() Overload Burst I | 81,522 (2.06%) | 994 | 81,522 (2.06%) | 994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,174 | 27,174 | 27,174 |
![]() Lightning Rush IV | 13,694 (0.35%) | 167 | 13,694 (0.35%) | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,694 | 13,694 | 13,694 |
![]() Charge Ion Flux I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3.0.13_주신 변신 캔디 폴리모프_카이시넬의 사도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() [테스트] 변신 -> 캔디 폴리모프_루미엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Magnetic Discharge I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Remove Shock I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lightning Concentration III (Forte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Electric Concentration III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tonic Flash I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,102 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요괴 Loot List
Quality | Name | Amount |
---|---|---|