




#25207860
Duration: 2 minutes 59 seconds
Game Version: 4
Region: Korea
Defeated 3 months ago
Server: 윈드Deaths: 0Ping: Unknown
Buffs:















A.DMG | A.DPS | B.DMG | B.DPS | CRIT | Heal | HPS | Uses | Dodges | Parries | Blocks | Resists | Min | Avg | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1,108,086 | 6,179 | 1,108,086 | 6,179 | 21 (7%) | 9,252 | 51 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,807 | 25,995 |
![]() 냉기 소환 IV | 343,336 (30.98%) | 1,918 | 343,336 (30.98%) | 1,918 | 6 (10%) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,109 | 5,722 | 8,862 |
![]() 화상 V | 119,876 (10.82%) | 669 | 119,876 (10.82%) | 669 | 2 (3%) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530 | 1,873 | 2,878 |
![]() 화염 난무 IV | 79,809 (7.20%) | 445 | 79,809 (7.20%) | 445 | 1 (25%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,330 | 19,952 | 25,995 |
![]() Ice Harpoon IV | 74,284 (6.70%) | 414 | 74,284 (6.70%) | 414 | 2 (22%) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,834 | 8,253 | 11,477 |
![]() 빙하 강타 III | 65,739 (5.93%) | 367 | 65,739 (5.93%) | 367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,517 | 21,913 | 22,810 |
![]() 마력의 염화 I | 37,191 (3.36%) | 207 | 37,191 (3.36%) | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,721 | 18,595 | 20,470 |
![]() Flame Fusion III | 36,629 (3.31%) | 204 | 36,629 (3.31%) | 204 | 1 (7%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,434 | 2,817 | 4,089 |
![]() 열화 I | 36,109 (3.26%) | 201 | 36,109 (3.26%) | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,065 | 6,018 | 6,616 |
![]() Flame Bolt VI | 31,515 (2.84%) | 176 | 31,515 (2.84%) | 176 | 1 (12%) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,171 | 3,939 | 5,971 |
![]() Inferno III | 31,225 (2.82%) | 174 | 31,225 (2.82%) | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 15,612 | 17,325 |
![]() Auto-Attack | 31,184 (2.81%) | 174 | 31,184 (2.81%) | 174 | 4 (10%) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 842 | 1,240 |
![]() 바람의 칼날 VI | 29,816 (2.69%) | 166 | 29,816 (2.69%) | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,754 | 4,969 | 5,406 |
![]() Flame Harpoon V | 26,552 (2.40%) | 148 | 26,552 (2.40%) | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,366 | 6,638 | 7,036 |
![]() 원기 흡수 III | 24,588 (2.22%) | 137 | 24,588 (2.22%) | 137 | 0 | 9,252 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,732 | 5,706 |
![]() Blaze VI | 24,204 (2.18%) | 135 | 24,204 (2.18%) | 135 | 1 (16%) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,095 | 4,034 | 6,023 |
![]() Soul Freeze III | 22,499 (2.03%) | 125 | 22,499 (2.03%) | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,108 | 5,624 | 5,953 |
![]() Refracting Shard I | 21,191 (1.91%) | 118 | 21,191 (1.91%) | 118 | 2 (15%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 1,630 | 3,766 |
![]() Lava Tsunami I | 16,400 (1.48%) | 91 | 16,400 (1.48%) | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 8,745 |
![]() Frostbite II | 13,966 (1.26%) | 78 | 13,966 (1.26%) | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 | 4,655 | 4,895 |
![]() 영혼 흡수 III | 11,712 (1.06%) | 65 | 11,712 (1.06%) | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,836 | 5,856 | 5,876 |
![]() 낙뢰 IV | 10,619 (0.96%) | 59 | 10,619 (0.96%) | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,098 | 5,309 | 5,521 |
![]() 암석 소환 VI | 10,118 (0.91%) | 56 | 10,118 (0.91%) | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,791 | 5,059 | 5,327 |
![]() Wind Spear I | 7,851 (0.71%) | 43 | 7,851 (0.71%) | 43 | 1 (33%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243 | 2,617 | 3,365 |
![]() Erosion I | 1,673 (0.15%) | 9 | 1,673 (0.15%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 278 | 293 |
![]() Gain Mana III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Illusion I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Exchange Vitality I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 강철 보호막 VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Absorb Energy V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vaizel's Wisdom I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zikel's Wisdom I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No records
Opener Rotation






























Skills Usage
킹받는제스쳐 Loot List
Quality | Name | Amount |
---|---|---|
No loot recorded